Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 19ος Άκτιος Δρόμος στην Βόνιτσα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας που ήταν μια συνδιοργάνωση του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδος ( ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)
Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Αγωνίστηκαν 205 αθλητές στον Ημιμαραθώνιο ( τερμάτισαν 190) , 197 αθλητές στα 5 χλμ ( τερμάτισαν οι 184 ) , 210 παιδιά δημοτικού στα 1000 μέτρα .
Περισσότεροι από 600 μικροί και μεγάλοι αθλητές – δρομείς αγωνίστηκαν στους δρόμους του 19ου Άκτιου Ημιμαραθωνίου Δρόμου. Απόλαυσαν τα τοπία της περιοχής μας σε μια ηλιόλουστη και ευχάριστη ημέρα.
Η επιτυχία του 19ου Άκτιου Δρόμου ήταν και η μεγάλη συμμετοχή συμπολιτών μας στα 21 και 5 χλμ . Αγκάλιασαν και στήριξαν την διοργάνωση και δοκίμασαν τις δυνάμεις και τις αντοχές τους . Ευχάριστη έκπληξη ήταν, να δούμε ακόμη και γονείς με καρότσια να τρέχουν με τα μωρά τους. Συγκινητική ήταν και η στιγμή τερματισμού συμμετεχούσης σε αναπηρικό αμαξιδιο με τη συνοδεία της οικογένεια της, που συμμετείχε στα 5 χλμ.
Φυσικά, δεν μπορώ να παραλείψω την μεγάλη συμμετοχή και των παιδιών στα 1000 μέτρα Φέτος χωρίσαμε τα παιδιά σε δυο κατηγορίες και ελπίζουμε του χρόνου κάθε τάξη να κάνει τον δικό της αγώνα .
Ο Άκτιος Δρόμος πλέον έχει καθιερωθεί και έχει ξαναβρεί την παλιά του αίγλη. Επόμενος μεγάλος στόχος για τον επετειακό 20ο Άκτιο Δρόμο που θα γίνει 6 Οκτωβρίου 2019,είναι να έχουμε διεθνή συμμετοχή καθώς και συμμετοχή Ελλήνων Πρωταθλητών δρομέων.
Επιπλέον, το 2019 μετά από αίτημα αρκετών αθλητών και συμπολιτών μας θα έχουμε και τα 10χλμ που θα ξεκινούν από τον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας.
Στον 19ο Άκτιο Δρόμο, οργανωμένα φέτος, ήρθαν Σύλλογοι από Ξάνθη ( XANTHI RUNNERS ), Θεσσαλονίκη (Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ),Σύλλογοι από Αθήνα ( ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΡΟΜΕΙΣ , ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ). Υπήρχαν δρομείς από Πρέβεζα, Λευκάδα , Άρτα, Ηγουμενίτσα , Πάτρα, Αγρινιο , Καρδίτσα , Ιωάννινα και ανεξάρτητοι αθλητές από την Αθηνα .
Μεγάλη συμμετοχή στην επιτυχία και την άρτια διεξαγωγή του 19ου Ακτίου Δρόμου είχαν οι χορηγοί του αγώνα το Α.Τ. Βόνιτσας, το Α/Απ Αεροπορίας Ακτίου ,το Κ.Υ. Βόνιτσας, ο Καρδιολόγος Δήμος Αποστόλης και οι πολλοί εθελοντές .
Ευχαριστώ τους χορηγούς την διοργάνωσης :
1. Την Nestle Ελλάς Α.Ε. (εργοστάσιο Κορπή) που πρόσφερε χιλιάδες μπουκάλια νερό Κορπή για όλους τους αθλητές (Το εργοστάσιο ΚΟΡΠΗ ηταν αρωγός σε όλες τις φετινές εκδηλώσεις του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας )
2. Την εταιρεία « ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. » για την κάλυψη μέρους των εξόδων.
3. Την Λέσχη Γαστρονομίας Λευκάδος , την Λέσχη Αρχιμαγείρων Δυτικής Ελλαδος και Ηπείρου καθώς και τους υπεύθυνους των Λεσχών Αλέξη Θεοδωράκη και Μαρία Παπαβασιλείου αντίστοιχα για την προετοιμασία των σάντουιτς που δόθηκαν σε μικρούς και μεγάλους την ημέρα του αγώνα . Επίσης την Σπυριδούλα Τζεφριού που και αυτή πήρε μέρος στην προετοιμασία των σάντουιτς
4. Την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος που ήταν συνδιοργανωτής του αγώνα.
5. Τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωση SPORTIME24 και GOSPORTS για την διαφήμιση του 19ου Ημιμαραθωνίου Δρόμου
Ευχαριστώ θερμά το Α.Τ.Βόνιτσας και την Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας που πραγματικά στήριξαν τον Άκτιο Δρόμο.
Εξασφάλισαν στο έπακρο την ομαλή πορεία , ασφάλεια και διεξαγωγή όλων των αγώνων και κυρίως αυτών των 21 χλμ που είχε μια δύσκολη διαδρομή αφού ξεκίνησε από το αεροδρομίου του Ακτίου του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας , πέρασε από τον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας και τερμάτισε στη παραλία Βόνιτσας .
Πραγματιστικά, μια δύσκολη διαδρομή με αρκετή κίνηση οχημάτων και με το αεροδρόμιο του Ακτίου ενεργό και με μεγάλη ,ακόμη, κίνηση .
Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την στήριξη τους αστυνομικούς του Α.Τ.Βονιτσας , τον διοικητή του τμήματος Αστυνόμο Α Φλωρο Βασίλη και τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Ακαρνανίας Σαράτση Βασίλειο που βρέθηκε στην Βονιτσα και διασφάλισε μαζί με τον κύριο Φλώρο την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων
Ευχαριστώ τον γιατρό καρδιολόγο Δήμο Αποστολή που έχει πλέον ιδιωτικό ιατρείο στην Άρτα και ήρθε για να καλύψει ιατρικά τους αγώνες . Πολύτιμη και σημαντική η βοήθεια του έχω και 4 χρόνια.
Ευχαριστώ το Κ.Υ. Βόνιτσας και την διευθύντρια Μαρία Θεοδωριδου για την κάλυψη ασθενοφόρου που παρείχε στα 21χλμ του αγώνα . Φυσικά και τον οδηγό του ασθενοφόρου που ακολούθησε την πορεία του Ημιμαραθωνίου
Ευχαριστώ το Α.Π. Ακτίου για το ασθενοφόρο που διέθεσε για τα 5χλμ και τα 1000 μέτρα.
Ευχαριστώ προσωπικά και ιδιαίτερα ως Αποστολάκης Παντελής Πρόεδρος του ΝΠΔΔ του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους, τους εθελοντές του 19ου Ακτίου Δρόμου που φέτος έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για την άρτια διεξαγωγή του αγώνα :
Α) Τις Γυναίκες του Συλλόγου Γυναικών Βόνιτσας (Μπίτζου Ρένα, Σερεπισου Βιβή και Ντίνου Πίτσα που έδιναν νερά στους αθλητές στον 1ο Σταθμό ( 5 χλμ ) του Ημιμαραθωνίου Άκτιου Βόνιτσας
Β) Τον ΑΣΒ ΑΘΛΕΩ ( με τα μέλη Άννα Ζαρκαδουλα τον γιο της Άγγελο, Μαρία Παπαθανασίου με την κόρη της Ευγενία, Βάσω Ντάρδη, Άννα Πρίφτη και Χριστίνα Πετροπούλου ) που έδιναν νερά στους αθλητές στον 2ο Σταθμό ( 7,5 χλμ ) του Ημιμαραθωνίου Άκτιου Βόνιτσας
Γ ) Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ακτίου Βόνιτσας ΅ΘΕΟΤΟΚΟΣ΅ ( με τα μέλη Μιχαλάτου Γεωργία , Ασημίνα Ζαρκαδούλα , Στριφτάρης Γεώργιος , Κολοφοτιά Ντίνα ) που έδιναν νερά, ισοτονικά και βρεγμένα σφουγγάρια στους αθλητές στον 3ο Σταθμό ( 10 χλμ ) του Ημιμαραθωνίου Άκτιου Βόνιτσας
Δ) Τον Ναυταθλητικό Όμιλο Βόνιτσας ( με τα μέλη του Σπύρος Μάιδας , Αμαλία Σταματέλου ) που έδιναν νερά στους αθλητές στον 4ο Σταθμό ( 12,5 χλμ ) του Ημιμαραθωνίου Άκτιου Βόνιτσας
Ε) Η παρέα ( Νίκα Κουτσούμπα , Ευδοκία Ζαχαράκη , Νεκταρια Λάμπρη , Ματινα Παλιογιάννη με την κόρη της Μαρία ) που έδιναν νερά, ισοτονικά και βρεγμένα σφουγγάρια στους αθλητές στον 5ος Σταθμό ( 15 χλμ ) του Ημιμαραθωνίου Άκτιου Βόνιτσας.
Ζ) ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Βόνιτσας ( με τα μέλη Αντώνης Κτενάς , Γουρζή Σούλα, Μαρία Φερεντίνου Τζεφριού και παιδιά του Λυκείου Βόνιτσας ) που έδιναν νερά στους αθλητές στον 6ο Σταθμό ( 17,5 χλμ ) του Ημιμαραθωνίου Άκτιου Βόνιτσας
Η ) Το ΚΑΠΗ Βόνιτσας πού τα μέλη του ( Αριστέα Κυρικου , Ολγα Στούμπη, Αγγελική Φράγκου , Αθανασία Σουπιώνη , Φρόσω Τσάλη και Σπυριδούλα Κατωπόδη ) βοήθησαν στην διανομή του μικρο-μενού που προσφέρθηκε σε όλους τους αθλητές στο τέλος του αγώνα
Θ) Τον Σύλλογο Παλαιμάχων Πας Αμβρακικού που ήταν στο κομβικό σημείο των 5 χιλιομέτρων (Τζεφριο Γεώργιο , Βασίλη Τρανουλίδης )
Ι) Ευχαριστώ για την μοναδική τους συμβολή, την οργανωτική επιτροπή του 19ου Ακτίου Δρόμου Παντελή Ρεβίνα, Σμυρνία Λιότσου , Αλεξάνδρα Φερεντίνου . Έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για να πραγματοποιηθούν οι αγώνες και για να εξυπηρετηθούν οι περισσότεροι από τους 600 δρομείς .
Κ) Τον υπεύθυνο του Συλλόγου Λύκειος Απόλλων, Πετρόπουλο Σωτήρη που ήταν η ψυχή του αγώνα των 1000 μέτρων και πρόσφερε την βοήθεια του στον τερματισμό του αγώνα των 21 και 5 χλμ. Επίσης τον Γιώργο Παλιογιαννη, ο οποίος ακολούθησε την πορεία των παιδίων Γ’-Δ’ και Ε’-Στ’ δημοτικού στα 1000 μέτρα.
Λ) Την Αμφικτιονία Ακαρνάνων και το Εκπαιδευτήριο Πληροφορικής Βόνιτσας που μέσω του Στυλιανού Ντίνου βοήθησαν στην εκκίνηση των 5 χλμ . Επίσης για την προσφορά των βιβλίων ΅Το Κάστρο των 18 Εθνοτήτων ΅ και ´Ναυμαχια Ακτίου¨ ¨Απροσκυνητος´ και ¨Φιλοκτήτη¨ στους νικητές των αγώνων .
Να ευχαριστήσω όσους ήρθαν να παρακολουθήσουν τους αγώνες . Ήταν περισσότεροι από κάθε άλλη φορά, αν και ένα τόσο μεγάλο event θα έπρεπε να στηρίζεται από πολλούς περισσότερους πολίτες. Χρειάζεται ακόμη περισσότερος κόσμος να έρθει του χρόνου, στον επετειακό Ημιμαραθώνιο , Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019, για να στηρίξει την διοργάνωση και κυρίως να χειροκροτήσει τους αθλητές.
Τέλος να ενημερώσω ότι τα πεταμένα μπουκάλια νερού που έχουν απομείνει σε μερικά σημεία της διαδρομής θα μαζευτούν σήμερα Τρίτη 9 Οκτωβρίου .
Ραντεβού λοιπόν για τον Επετειακό 20ο Άκτιο Δρόμο που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου 2019.
Ακολουθούν τα επίσημα αποτελέσματα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21ΚΜ
Α/Α ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Category Gender BIB Name YOB Club 21km
1 1 1 Α 18-30 Male 230 ΑΡΗΣ ΤΣΙΠΗΣ 1991 INOV8 1:18:18
2 2 1 Α 31-40 Male 227 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ 1982 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:25:11
3 3 2 Α 31-40 Male 178 ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΡΙΚΟΣ 1982 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1:27:41
4 4 3 Α 31-40 Male 64 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1986 ΠΕΣΤΕΝ 1:28:40
5 5 1 Α 41-50 Male 236 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΦΛΟΥΔΑΣ 1971 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:28:55
6 6 2 Α 18-30 Male 187 ΦΩΤΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ 1988 ΒΟΝΙΤΣΑ 1:31:40
7 7 4 Α 31-40 Male 10 ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 1983 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 1:32:04
8 8 5 Α 31-40 Male 200 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ 1982 Σ.Δ.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:32:11
9 9 6 Α 31-40 Male 241 ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 1986 FUNCTIONAL DEPARTMENT LEFKADA/O2 STORE 1:32:28
10 10 1 Α 51-60 Male 43 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ 1965 STOIKOS CAMINGTEEM 1:32:53
11 11 7 Α 31-40 Male 239 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ 1978 PERIKLISTRAINING 1:33:23
12 12 2 Α 41-50 Male 140 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:33:23
13 13 8 Α 31-40 Male 138 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 1985 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:34:06
14 14 3 Α 41-50 Male 123 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ 1968 ΚΑΤΟΥΝΑ 1:34:29
15 15 9 Α 31-40 Male 158 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΖΗΣ 1987 ΑΜΠΕΛΙΆ ΠΑΡΑΜΥΘΙΆΣ 1:34:50
16 16 10 Α 31-40 Male 21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ 1987 1:36:49
17 17 4 Α 41-50 Male 30 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ 1976 1:36:49
18 18 11 Α 31-40 Male 154 ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΣΑΠΠΑΖ 1:38:26
19 19 2 Α 51-60 Male 92 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ 1966 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1:38:28
20 20 5 Α 41-50 Male 83 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 1970 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1:38:38
21 21 12 Α 31-40 Male 103 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ 1979 1:38:44
22 22 1 Α 61+ Male 247 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΜΠΗΣ 1954 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:39:01
23 23 13 Α 31-40 Male 265 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 1981 1:39:16
24 24 6 Α 41-50 Male 132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:39:38
25 25 7 Α 41-50 Male 221 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:40:22
26 26 3 Α 51-60 Male 208 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΝΤΙΔΗΣ 1959 Σ.Μ.ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:40:30
27 27 4 Α 51-60 Male 184 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ 1959 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:40:32
28 28 8 Α 41-50 Male 194 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ 1969 ΜΟΝΑΧΙΚΟΙ ΛΥΚΟΙ 1:40:37
29 29 14 Α 31-40 Male 157 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1981 ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1:40:43
30 30 15 Α 31-40 Male 252 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΩΜΑΣ 1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:42:21
31 31 2 Α 61+ Male 41 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΡΤΖΗΣ 1956 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:42:36
32 32 3 Α 61+ Male 17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ 1955 ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ 1:42:37
33 33 16 Α 31-40 Male 13 ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΡΓΥΛΟΣ 1986 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:42:38
34 34 5 Α 51-60 Male 72 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ 1967 Σ,Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:43:53
35 35 17 Α 31-40 Male 34 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΑΣ 1979 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:44:32
36 36 9 Α 41-50 Male 104 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΙΟΣ 1969 ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΘΥΡΕΙΟΥ 1:44:43
37 37 10 Α 41-50 Male 133 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ 1968 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1:44:44
38 38 18 Α 31-40 Male 240 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ 1983 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:44:48
39 39 3 Α 18-30 Male 220 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΗΣ 1988 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:44:59
40 40 11 Α 41-50 Male 201 ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 1973 Σ,Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:45:04
41 41 12 Α 41-50 Male 95 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 1969 1:45:16
42 42 13 Α 41-50 Male 116 ΦΩΤΗΣ ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ 1977 Σ,Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:46:14
43 43 14 Α 41-50 Male 128 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΚΟΥ 1968 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:46:32
44 44 19 Α 31-40 Male 131 ΘΩΜΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1980 ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ 1:46:37
45 1 1 Γ 31-40 Female 117 ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ 1982 1:46:38
46 2 2 Γ 31-40 Female 149 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΕΒΕΤΖΗ 1981 ΦΛΟΓΑ 1:46:39
47 45 15 Α 41-50 Male 111 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ 1971 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:48:19
48 46 16 Α 41-50 Male 56 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 1975 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1:48:27
49 47 20 Α 31-40 Male 42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ 1983 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:49:55
50 3 1 Γ 18-30 Female 22 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ 1994 1:50:36
51 48 21 Α 31-40 Male 263 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ 1981 1:50:50
52 49 22 Α 31-40 Male 20 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1980 ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1:51:08
53 4 1 Γ 41+ Female 209 ΜΑΡΙΝΑ ΤΕΡΖΗ 1970 Σ,Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:51:12
54 50 23 Α 31-40 Male 76 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 1983 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:51:53
55 51 4 Α 18-30 Male 124 ΔΟΝΑΤΟΣ ΜΑΝΟΣ 1995 1:52:16
56 5 3 Γ 31-40 Female 79 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΟΥΣΗ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:52:36
57 52 6 Α 51-60 Male 222 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ 1965 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:52:49
58 53 4 Α 61+ Male 129 ΛΙΟΥΡΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ 1952 1:53:01
59 54 5 Α 61+ Male 150 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1950 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:53:24
60 55 6 Α 61+ Male 144 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1957 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:53:34
61 56 7 Α 51-60 Male 31 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 1967 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:53:58
62 57 17 Α 41-50 Male 40 ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1975 Σ,Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:54:07
63 58 8 Α 51-60 Male 86 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ 1963 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:54:22
64 59 24 Α 31-40 Male 160 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1984 Σ,Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:54:29
65 6 4 Γ 31-40 Female 80 ΒΑΓΙΑ ΚΑΤΣΑΝΟΥ 1987 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1:54:35
66 60 18 Α 41-50 Male 125 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΩΛΑΣ 1973 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:54:50
67 61 25 Α 31-40 Male 179 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ 1981 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:54:59
